| No. | Kode MK | MK | SKS | MK Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | UNO-101 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | - |
| UNO-104 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | |||
| UNO-105 | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||
| 2. | EKA-105 | PENGANTAR AKUNTANSI | 3 | - |
| 3. | EKP-103 | MATEMATIKA EKONOMI I | 3 | - |
| 4. | EKM-101 | PENGANTAR BISNIS | 3 | - |
| 5. | EKP-107 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 3 | - |
| 6. | EKP-109 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | 3 | - |
| 7. | UNO-103 | BAHASA INGGRIS | 2 | - |
| 8. | UNO-202 | ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR | 2 | - |
| 9. | UNO-102 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PANCASILA | 2 | - |
| JUMLAH SKS | 23 | |||
Minggu, 31 Juli 2016
Mata Kuliah Semester I
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar