| No. | Kode MK | MK | SKS | MK Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | EKP-209 | Teori Ekonomi Mikro II | 3 | Teori Ekonomi Mikro I |
| 2. | EKP-207 | Teori Ekonomi Makro II | 3 | Teori Ekonomi Makro I |
| 3. | EKP-213 | Statistik Ekonomi I | 3 | Matematika Ekonomi II |
| 4. | EKP-336 | Ekonomi SDA Lingkungan Kep. & Kematitiman | 3 | Teori Ekonomi Makro I & Teori Ekonomi Mikro I |
| 5. | EKP-313 | Sistem Ekonomi | 3 | Teori Ekonomi Makro I |
| 6. | EKP-311 | Ekonomi Transportasi | Teori Ekonomi Makro I dan Teori Ekonomi Mikro I | |
| 7. | EKP-203 | Bank & Lembaga Keu. Lainnya | 3 | Teori Ekonomi Makro I |
| 8. | EKP-228 | Demografi | 3 | - |
| JUMLAH SKS | 24 | |||
Minggu, 31 Juli 2016
Mata Kuliah Semester II
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar